Инверторный кондиционер ULTIMA EXPLORER INVERTER EXP-I12PN
30980р.
Есть в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Стильный элегантный дизайн
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Smart Defrost – функция умного оттаивания
● AClean - cамоочистка замораживанием внутреннего блока
● Sleep – режим комфортного сна
● Quiet – режим минимального уровня шума
● Eco – режим энергосбережения
● От 20 дБ(А) минимальный уровень шума
● A/A класс энергоэффективности
● Эргономичный пульт управления
● Возможность отключения дисплея внутреннего блока
● Таймер
● Функция анти-плесень
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | ULTIMA COMFORT |
Модель | EXP-I12PN |
Модель внутреннего блока | EXP-I12PN-IN |
Модель наружного блока | EXP-I12PN-OUT |
Инверторная технология | Да |
Серия | Explorer Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 36 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.56 (1.30 - 4.10) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.61 (1.40 - 4.20) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/500/560/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/26/31/33/36 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 1.27 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.11 (2.00 - 6.80) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.109 (0.42 - 1.56) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.70 (1.90 - 7.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.000 (0.43 - 1.60) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 650 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x250x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 9 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3.5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 460*275 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | FTz-AN108ACBA |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 700x540x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775x285x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 784x590x342 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Кондиционеры | |
Производитель | ULTIMA COMFORT |
Площадь | до 35кв.м. |
Вид | Инверторный |
Гарантия | 2 года |
Компрессор | Gree(Daikin) |