Стандартная установка в подарок!
● Антикоррозийное покрытие Golden Fin
● А класс энергоэффективности
● 4 режима работы
● Низкий уровень шума
● Режим самоочистки
● Ночной режим
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | XIGMA |
Модель | XG-EF21RHA |
Модель внутреннего блока | XG-EF21RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-EF21RHA-ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | EXTRAFORCE |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 21 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.12 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/380/450/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/24/27/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 0.75 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.11 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.652 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.81 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.584 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 330 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x250x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3.5 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 7 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 680x420x250 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775x285x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x490x342 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте |
Кондиционеры |
Производитель |
XIGMA |
Площадь |
до 20кв.м. |
Вид |
On/Off |
Гарантия |
2 года |
Компрессор |
Toshiba(GMCC) |