Кондиционер Roland Wizard RD-WZ09HSS/N1
28750р.
Есть в наличии
● Матовая поверхность лицевой панели
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | ROLAND |
| Модель | RD-WZ09HSS/N1 |
| Модель внутреннего блока | RD-WZ09HSS/N1-IN |
| Модель наружного блока | RD-WZ09HSS/N1-OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | WIZARD |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 30 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.9 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/28/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.99 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.841 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.75 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.803 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 390 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.25 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.0 |
| Пусковой ток, А | 23 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | ASM103V01UDZE |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 860x265x345 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг |
| Кондиционеры | |
| Производитель | Roland |
| Площадь | до 25кв.м. |
| Вид | On/Off |
| Гарантия | 2,5 года |
| Компрессор | Toshiba(GMCC) |




