Инверторный кондиционер ULTIMA EXPLORER INVERTER EXP-I09PN
27190р.
Есть в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Стильный элегантный дизайн
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Smart Defrost – функция умного оттаивания
● AClean - cамоочистка замораживанием внутреннего блока
● Sleep – режим комфортного сна
● Quiet – режим минимального уровня шума
● Eco – режим энергосбережения
● От 20 дБ(А) минимальный уровень шума
● A/A класс энергоэффективности
● Эргономичный пульт управления
● Возможность отключения дисплея внутреннего блока
● Таймер
● Функция анти-плесень
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | ULTIMA COMFORT |
| Модель | EXP-I09PN |
| Модель внутреннего блока | EXP-I09PN-IN |
| Модель наружного блока | EXP-I09PN-OUT |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Explorer Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.70 (0.60 - 3.35) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.79 (0.60 - 3.39) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/380/450/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/24/27/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.96 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.70 (0.79 - 5.64) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.84 (0.15 - 1.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.48 (0.79 - 5.70) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.766 (0.15 - 1.25) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 520 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x250x190 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.4 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 460*275 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KSK75D06UDRA3 |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 700x540x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775x285x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 784x590x342 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Кондиционеры | |
| Производитель | ULTIMA COMFORT |
| Площадь | до 25кв.м. |
| Вид | Инверторный |
| Гарантия | 2 года |
| Компрессор | Gree(Daikin) |




