Инверторный кондиционер Roland Wizard Inverter 2023 RDI-WZ12HSS/N2
40390р.
Есть в наличии
● Фильтры ACTIVE CARBONE и SILVER ION
● Инверторный компрессор
● IONIZER
● ФУНКЦИЯ I FEEL
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Технология Объемного Обдува у моделей
● Расширенный температурный диапазон работы -15°С ~ +53°С охлажд. / -20 °С ~ +30 °С нагрев
● Озонобезопасный фреон R32
● Антикоррозийное покрытие ламелей теплообменников BLUE FIN
● 3D Auto – вертикальные и горизонтальные направляющие
● Скрытый LED-дисплей
ОСНОВНЫЕ∨
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 (1 - 3.77) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.6 (1 - 3.81) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/360/380/425/465/510/560 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/24/28/31/33/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.25 (1.5 - 9) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.08 (0.29 - 1.5) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.94 (1.5 - 10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.97 (0.29 - 1.73) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.72 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | 35W2ALLB9F#MC |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1шт.) + С ионами (1шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Кондиционеры | |
| Производитель | Roland |
| Площадь | до 35кв.м. |
| Вид | Инверторный |
| Гарантия | 2 года |
| Компрессор | Rechi(TCL) |




