Инверторный кондиционер Roland Wizard Inverter 2023 RDI-WZ18HSS/N2
67900р.
Есть в наличии
● Фильтр ACTIVE CARBONE
● Инверторный GMCC компрессор
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Технология Объемного Обдува у моделей
● Расширенный температурный диапазон работы -15°С ~ +53°С охлажд. / -20 °С ~ +30 °С нагрев
● Озонобезопасный фреон R32
● Антикоррозийное покрытие ламелей теплообменников BLUE FIN
● 3D Auto – вертикальные и горизонтальные направляющие
● Скрытый LED-дисплей
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | Roland |
| Модель | RDI-WZ18HSS/N2 |
| Модель внутреннего блока | RDI-WZ18HSS/N2-IN |
| Модель наружного блока | RDI-WZ18HSS/N2-OUT |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | WIZARD |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 53 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 (1.25 - 5.9) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.45 (1.25 - 6.08) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/525/570/620/675/740/820 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/28/31/34/37/40/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8.52 (1.7 - 12) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.636 (0.33 - 2.235) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7.65 (1.7 - 13) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.469 (0.34 - 2.55) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x306x195 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KSN140D33UFZ3 |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Кондиционеры | |
| Производитель | Roland |
| Площадь | до 50кв.м. |
| Вид | Инверторный |
| Гарантия | 2 года |
| Компрессор | Toshiba(GMCC) |




