Кондиционер Roland Wizard RD-WZ24HSS/N1
74660р.
Есть в наличии
● Матовая поверхность лицевой панели
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор Highly
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | ROLAND |
| Модель | RD-WZ24HSS/N1 |
| Модель внутреннего блока | RD-WZ24HSS/N1-IN |
| Модель наружного блока | RD-WZ24HSS/N1-OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | WIZARD |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 73 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 30 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/920/985/1050/1095/1170/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/33/35/37/39/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.274 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.84 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.077 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100x333x222 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 |
| Пусковой ток, А | 60 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | ASH264MV-C8DU |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1165x295x405 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 |
| Кондиционеры | |
| Производитель | Roland |
| Площадь | до 70кв.м. |
| Вид | On/Off |
| Гарантия | 2,5 года |
| Компрессор | Highly (Hitachi) |




