Инверторный кондиционер ULTIMA EXPLORER INVERTER EXP-I24PN
66710р.
Есть в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Стильный элегантный дизайн
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Smart Defrost – функция умного оттаивания
● AClean - cамоочистка замораживанием внутреннего блока
● Sleep – режим комфортного сна
● Quiet – режим минимального уровня шума
● Eco – режим энергосбережения
● От 20 дБ(А) минимальный уровень шума
● A/A класс энергоэффективности
● Эргономичный пульт управления
● Возможность отключения дисплея внутреннего блока
● Таймер
● Функция анти-плесень
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | ULTIMA COMFORT |
| Модель | EXP-I24PN |
| Модель внутреннего блока | EXP-I24PN-IN |
| Модель наружного блока | EXP-I24PN-OUT |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Explorer Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 71 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.05 (2.70 - 7.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.10 (2.30 - 8.70) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/850/950/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/32/35/39/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.52 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8.80 (3.50 - 13.0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.136 (0.65 - 2.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8.30 (3.00 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.967 (0.60 - 2.90) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1220 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x320x230 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 12 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 548*325 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | C-6RVN103H0T |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x530x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 970x305x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x620x400 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Кондиционеры | |
| Производитель | ULTIMA COMFORT |
| Площадь | до 70кв.м. |
| Вид | Инверторный |
| Гарантия | 2 года |
| Компрессор | Sanyo |




